Harga Emas Galeri 24, Antam, dan UBS Kompak Naik pada 3 Juli 2026
JAKARTA - Harga beli emas batangan yang dipasarkan di Galeri 24 milik Pegadaian mengalami kenaikan pada perdagangan hari ini, Jumat (3/7/2026). Galeri 24 menawarkan beragam jenis logam mulia, mulai dari produk Galeri 24, Antam, hingga UBS dengan variasi ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram kini dibanderol Rp2.627.000, melonjak dari posisi perdagangan sebelumnya yang berada di angka Rp2.600.000 per gram.
Sementara itu, harga emas Antam ukuran 1 gram dipatok Rp2.746.000, meningkat dari harga kemarin sebesar Rp2.730.000 per gram.
Harga emas UBS ukuran 1 gram juga berada di level Rp2.639.000 per gram, melesat dibandingkan harga sebelumnya yang tercatat Rp2.612.000 per gram.
Berikut rincian harga emas dan harga buyback untuk merek UBS, Antam, Antam Retro, dan Galeri 24 di Pegadaian pada Jumat 3 Juli 2026:
- GALERI 24
0,5 gram: Harga Rp1.378.000, Buyback Rp1.231.000
1 gram: Harga Rp2.627.000, Buyback Rp2.463.000
2 gram: Harga Rp5.189.000, Buyback Rp4.926.000
5 gram: Harga Rp12.879.000, Buyback Rp12.316.000
10 gram: Harga Rp25.688.000, Buyback Rp24.633.000
25 gram: Harga Rp63.873.000, Buyback Rp61.282.000
50 gram: Harga Rp127.646.000, Buyback Rp122.564.000
100 gram: Harga Rp255.166.000, Buyback Rp245.128.000
250 gram: Harga Rp636.348.000, Buyback Rp609.795.000
500 gram: Harga Rp1.272.696.000, Buyback Rp1.219.590.000
1.000 gram: Harga Rp2.545.391.000, Buyback Rp2.439.181.000
- ANTAM
0,5 gram: Harga Rp1.425.000, Buyback Rp1.228.000
1 gram: Harga Rp2.746.000, Buyback Rp2.456.000
2 gram: Harga Rp5.429.000, Buyback Rp4.912.000
3 gram: Harga Rp8.118.000, Buyback Rp7.368.000
5 gram: Harga Rp13.494.000, Buyback Rp12.280.000
10 gram: Harga Rp26.931.000, Buyback Rp24.560.000
25 gram: Harga Rp67.197.000, Buyback Rp61.098.000
50 gram: Harga Rp134.311.000, Buyback Rp122.197.000
100 gram: Harga Rp268.541.000, Buyback Rp244.394.000
- UBS
0,5 gram: Harga Rp1.426.000, Buyback Rp1.228.000
1 gram: Harga Rp2.639.000, Buyback Rp2.456.000
2 gram: Harga Rp5.237.000, Buyback Rp4.912.000
5 gram: Harga Rp12.941.000, Buyback Rp12.280.000
10 gram: Harga Rp25.745.000, Buyback Rp24.560.000
25 gram: Harga Rp64.237.000, Buyback Rp61.098.000
50 gram: Harga Rp128.210.000, Buyback Rp122.197.000
100 gram: Harga Rp256.319.000, Buyback Rp244.394.000
250 gram: Harga Rp640.607.000, Buyback Rp607.971.000
500 gram: Harga Rp1.279.711.000, Buyback Rp1.215.942.000
- ANTAM MULIA RETRO
0,5 gram: Harga Rp1.437.000, Buyback Rp1.228.000
1 gram: Harga Rp2.670.000, Buyback Rp2.456.000
2 gram: Harga Rp5.252.000, Buyback Rp4.912.000
3 gram: Harga Rp7.780.000, Buyback Rp7.368.000
5 gram: Harga Rp13.041.000, Buyback Rp12.280.000
10 gram: Harga Rp25.967.000, Buyback Rp24.560.000
25 gram: Harga Rp64.757.000, Buyback Rp61.098.000
50 gram: Harga Rp129.450.000, Buyback Rp122.197.000
100 gram: Harga Rp258.646.000, Buyback Rp244.394.000