Pegadaian Rilis Harga Buyback Emas Hari Ini 1 Juli 2026, Antam, UBS, dan Galeri24 Melemah

DI
Diaz Muhammad Hanif

Editor: Nathasya Zallianty

Rabu, 01 Juli 2026
Pegadaian Rilis Harga Buyback Emas Hari Ini 1 Juli 2026, Antam, UBS, dan Galeri24 Melemah
Ilustrasi Emas (sumber foto: NET)

JAKARTA – Harga emas batangan yang dipasarkan melalui Pegadaian tercatat melemah pada perdagangan Rabu (1/7/2026). Penurunan terjadi di seluruh produk, mulai dari Antam, Galeri 24, hingga UBS. Dengan demikian, harga buyback emas hari ini juga ikut turun.

Mengacu pada data resmi Pegadaian, harga emas Antam 0,5 gram kini dipatok Rp1.420.000, turun Rp8.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Emas Galeri 24 ukuran sama dijual Rp1.366.000 setelah turun Rp12.000, sementara UBS 0,5 gram berada di Rp1.415.000, melemah Rp11.000.

Berikut rincian harga jual dan buyback emas Pegadaian per Rabu, 1 Juli 2026:

Harga Emas Antam 0,5 gram Jual Rp1.420.000 | Buyback Rp1.217.000

  • 1 gram Jual Rp2.736.000 | Buyback Rp2.435.000
  • 2 gram Jual Rp5.408.000 | Buyback Rp4.871.000
  • 3 gram Jual Rp8.086.000 | Buyback Rp7.307.000
  • 5 gram Jual Rp13.442.000 | Buyback Rp12.178.000
  • 10 gram Jual Rp26.827.000 | Buyback Rp24.356.000
  • 25 gram Jual Rp66.937.000 | Buyback Rp60.592.000
  • 50 gram Jual Rp133.791.000 | Buyback Rp121.185.000
  • 100 gram Jual Rp267.501.000 | Buyback Rp242.370.000

Harga Emas Galeri 24 0,5 gram Jual Rp1.366.000 | Buyback Rp1.221.000

  • 1 gram Jual Rp2.605.000 | Buyback Rp2.442.000
  • 2 gram Jual Rp5.147.000 | Buyback Rp4.885.000
  • 5 gram Jual Rp12.772.000 | Buyback Rp12.214.000
  • 10 gram Jual Rp25.476.000 | Buyback Rp24.429.000
  • 25 gram Jual Rp63.345.000 | Buyback Rp60.774.000
  • 50 gram Jual Rp126.591.000 | Buyback Rp121.548.000
  • 100 gram Jual Rp253.058.000 | Buyback Rp243.097.000
  • 250 gram Jual Rp631.089.000 | Buyback Rp604.745.000
  • 500 gram Jual Rp1.262.177.000 | Buyback Rp1.209.490.000
  • 1.000 gram Jual Rp2.524.354.000 | Buyback Rp2.418.981.000

Harga Emas UBS 0,5 gram Jual Rp1.415.000 | Buyback Rp1.217.000

  • 1 gram Jual Rp2.617.000 | Buyback Rp2.435.000
  • 2 gram Jual Rp5.194.000 | Buyback Rp4.871.000
  • 5 gram Jual Rp12.833.000 | Buyback Rp12.178.000
  • 10 gram Jual Rp25.533.000 | Buyback Rp24.356.000
  • 25 gram Jual Rp63.706.000 | Buyback Rp60.592.000
  • 50 gram Jual Rp127.151.000 | Buyback Rp121.185.000
  • 100 gram Jual Rp254.200.000 | Buyback Rp242.370.000
  • 250 gram Jual Rp635.313.000 | Buyback Rp602.936.000
  • 500 gram Jual Rp1.269.135.000 | Buyback Rp1.205.872.000

Dengan penurunan ini, investor maupun masyarakat yang ingin membeli atau menjual kembali emas di Pegadaian perlu mencermati tren harga global dan domestik yang masih fluktuatif.

Berita Terkait

Lihat Semua

Berita Lainnya

Lihat Semua