Harga Emas Galeri 24, Antam, dan UBS di Pegadaian Hari Ini Serentak Turun

AA
Aaina Salsa Bila

Editor: Nathasya Zallianty

Rabu, 01 Juli 2026
Harga Emas Galeri 24, Antam, dan UBS di Pegadaian Hari Ini Serentak Turun
Ilustrasi Emas, Sumber: infobanknews.

JAKARTA - Harga beli emas batangan yang dijual di Galeri 24 milik Pegadaian melemah pada perdagangan hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Galeri 24 menyediakan berbagai jenis logam mulia, mulai dari emas Galeri 24, Antam, hingga UBS dengan ukuran yang beragam, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram dibanderol Rp2.605.000 atau melemah dibandingkan perdagangan sebelumnya yang dibanderol Rp2.627.000 per gram. Sementara itu, harga emas Antam 1 gram dipatok Rp2.736.000 atau jatuh dari posisi kemarin sebesar Rp2.751.000 per gram.

Selanjutnya, harga emas UBS 1 gram berada di level Rp2.617.000 per gram, turun dibandingkan harga sebelumnya yang tercatat Rp2.639.000 per gram. Berikut detail harga emas dan harga buyback dalam satuan gram dan mata uang Rupiah (Rp) untuk merek Galeri 24, Antam, UBS, dan Antam Retro pada Rabu 1 Juli 2026:

Harga Emas Galeri 24 (1 Juli 2026) 

0,5 gram: Harga Rp1.366.000, Buyback Rp1.221.000 

1 gram: Harga Rp2.605.000, Buyback Rp2.442.000 

2 gram: Harga Rp5.147.000, Buyback Rp4.885.000 

5 gram: Harga Rp12.772.000, Buyback Rp12.214.000 

10 gram: Harga Rp25.476.000, Buyback Rp24.429.000 

25 gram: Harga Rp63.345.000, Buyback Rp60.774.000 

50 gram: Harga Rp126.591.000, Buyback Rp121.548.000 

100 gram: Harga Rp253.058.000, Buyback Rp243.097.000 

250 gram: Harga Rp631.089.000, Buyback Rp604.745.000 

500 gram: Harga Rp1.262.177.000, Buyback Rp1.209.490.000 

1.000 gram: Harga Rp2.524.354.000, Buyback Rp2.418.981.000

Harga Emas Antam (1 Juli 2026) 

0,5 gram: Harga Rp1.420.000, Buyback Rp1.217.000 

1 gram: Harga Rp2.736.000, Buyback Rp2.435.000 

2 gram: Harga Rp5.408.000, Buyback Rp4.871.000 

3 gram: Harga Rp8.086.000, Buyback Rp7.307.000 

5 gram: Harga Rp13.442.000, Buyback Rp12.178.000 

10 gram: Harga Rp26.827.000, Buyback Rp24.356.000 

25 gram: Harga Rp66.937.000, Buyback Rp60.592.000 

50 gram: Harga Rp133.791.000, Buyback Rp121.185.000 

100 gram: Harga Rp267.501.000, Buyback Rp242.370.000

Harga Emas UBS (1 Juli 2026) 

0,5 gram: Harga Rp1.415.000, Buyback Rp1.217.000 

1 gram: Harga Rp2.617.000, Buyback Rp2.435.000 

2 gram: Harga Rp5.194.000, Buyback Rp4.871.000 

5 gram: Harga Rp12.833.000, Buyback Rp12.178.000 

10 gram: Harga Rp25.533.000, Buyback Rp24.356.000 

25 gram: Harga Rp63.706.000, Buyback Rp60.592.000 

50 gram: Harga Rp127.151.000, Buyback Rp121.185.000 

100 gram: Harga Rp254.200.000, Buyback Rp242.370.000 

250 gram: Harga Rp635.313.000, Buyback Rp602.936.000 

500 gram: Harga Rp1.269.135.000, Buyback Rp1.205.872.000

Harga Antam Mulia Retro (1 Juli 2026) 

0,5 gram: Harga Rp1.425.000, Buyback Rp1.217.000 

1 gram: Harga Rp2.648.000, Buyback Rp2.435.000 

2 gram: Harga Rp5.209.000, Buyback Rp4.871.000 

3 gram: Harga Rp7.715.000, Buyback Rp7.307.000 

5 gram: Harga Rp12.934.000, Buyback Rp12.178.000 

10 gram: Harga Rp25.753.000, Buyback Rp24.356.000 

25 gram: Harga Rp64.223.000, Buyback Rp60.592.000 

50 gram: Harga Rp128.381.000, Buyback Rp121.185.000 

100 gram: Harga Rp256.508.000, Buyback Rp242.370.000

Berita Terkait

Lihat Semua

Berita Lainnya

Lihat Semua