Harga Emas Antam UBS dan Galeri 24 Jumat 10 Juli 2026 Kompak Melemah
JAKARTA – Harga emas batangan di Pegadaian pada Jumat (10/7/2026) kompak mengalami penurunan. Berdasarkan data terbaru, harga emas merek Galeri 24, Antam, UBS, dan Antam Mulia Retro semuanya melandai dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya.
Harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram dibanderol Rp2.610.000, turun dari Rp2.615.000. Emas Antam 1 gram dipatok Rp2.739.000, melemah dari Rp2.747.000. UBS 1 gram berada di Rp2.622.000, turun dari Rp2.629.000. Sementara Antam Mulia Retro 1 gram dijual Rp2.654.000, melandai dari Rp2.659.000.
Harga emas Galeri 24 Pegadaian Jumat 10 Juli 2026:
0,5 gram: Rp1.369.000 | Buyback Rp1.224.000
1 gram: Rp2.610.000 | Rp2.448.000
2 gram: Rp5.157.000 | Rp4.896.000
5 gram: Rp12.799.000 | Rp12.240.000
10 gram: Rp25.529.000 | Rp24.480.000
25 gram: Rp63.478.000 | Rp60.901.000
50 gram: Rp126.856.000 | Rp121.802.000
100 gram: Rp253.584.000 | Rp243.605.000
250 gram: Rp632.404.000 | Rp606.007.000
500 gram: Rp1.264.807.000 | Rp1.212.015.000
1.000 gram: Rp2.529.613.000 | Rp2.424.031.000
Harga emas Antam Pegadaian Jumat 10 Juli 2026:
0,5 gram: Rp1.422.000 | Buyback Rp1.220.000
1 gram: Rp2.739.000 | Rp2.440.000
2 gram: Rp5.415.000 | Rp4.881.000
3 gram: Rp8.096.000 | Rp7.322.000
5 gram: Rp13.458.000 | Rp12.203.000
10 gram: Rp26.858.000 | Rp24.407.000
25 gram: Rp67.015.000 | Rp60.719.000
50 gram: Rp133.947.000 | Rp121.438.000
100 gram: Rp267.813.000 | Rp242.876.000
Harga emas UBS Pegadaian Jumat 10 Juli 2026:
0,5 gram: Rp1.418.000 | Buyback Rp1.220.000
1 gram: Rp2.622.000 | Rp2.440.000
2 gram: Rp5.204.000 | Rp4.881.000
5 gram: Rp12.861.000 | Rp12.203.000
10 gram: Rp25.586.000 | Rp24.407.000
25 gram: Rp63.839.000 | Rp60.719.000
50 gram: Rp127.415.000 | Rp121.438.000
100 gram: Rp254.730.000 | Rp242.876.000
250 gram: Rp636.637.000 | Rp604.195.000
500 gram: Rp1.271.778.000 | Rp1.208.390.000
Harga emas Antam Mulia Retro Pegadaian Jumat 10 Juli 2026:
0,5 gram: Rp1.428.000 | Buyback Rp1.220.000
1 gram: Rp2.654.000 | Rp2.440.000
Dengan tren penurunan harga di semua merek, investor emas diimbau mencermati pergerakan harga global dan nilai tukar rupiah yang memengaruhi harga emas domestik.