Harga Emas Galeri 24, Antam, UBS, dan Retro di Pegadaian Turun

Ilustrasi Emas Galeri 24, Antam, UBS, dan Retro, Sumber: metrotvnews.
Penulis: Aaina Salsa Bila
Jumat, 10 Juli 2026 | 09:52:42 WIB

JAKARTA - Harga beli emas batangan yang dijual di Galeri 24 milik Pegadaian mengalami penurunan tajam pada perdagangan hari ini, Jumat (10/7/2026). Galeri 24 menawarkan bermacam jenis logam mulia mulai dari produk Galeri 24, Antam, UBS, hingga Antam Mulia Retro dengan variasi ukuran dari 0,5 gram sampai 1.000 gram.

Emas batangan Galeri 24 untuk ukuran 1 gram kini dipatok sebesar Rp2.610.000. Nilai tersebut menunjukkan pelemahan dari perdagangan hari sebelumnya yang berada pada angka Rp2.615.000 per gram.

Di sisi lain, emas Antam cetakan 1 gram dilego dengan harga Rp2.739.000 pada hari ini. Harga ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan posisi kemarin yang berada di tingkat Rp2.747.000 per gram.

Untuk produk emas UBS dengan ukuran 1 gram saat ini menyentuh level Rp2.622.000 per gram. Angka tersebut tercatat melemah dari harga perdagangan sebelumnya yang mencapai Rp2.629.000 per gram.

Sementara itu, emas cetakan Antam Mulia Retro ukuran 1 gram dipasarkan seharga Rp2.654.000 per gram. Nilai ini terpantau melandai dari perdagangan hari sebelumnya yang sempat menyentuh Rp2.659.000 per gram.

Rincian Lengkap Harga Jual dan Harga Buyback Emas Pegadaian (Jumat, 10 Juli 2026):
1. Emas Galeri 24

0,5 gram: Harga Jual Rp1.369.000 | Harga Buyback Rp1.224.000

1 gram: Harga Jual Rp2.610.000 | Harga Buyback Rp2.448.000

2 gram: Harga Jual Rp5.157.000 | Harga Buyback Rp4.896.000

5 gram: Harga Jual Rp12.799.000 | Harga Buyback Rp12.240.000

10 gram: Harga Jual Rp25.529.000 | Harga Buyback Rp24.480.000

25 gram: Harga Jual Rp63.478.000 | Harga Buyback Rp60.901.000

50 gram: Harga Jual Rp126.856.000 | Harga Buyback Rp121.802.000

100 gram: Harga Jual Rp253.584.000 | Harga Buyback Rp243.605.000

250 gram: Harga Jual Rp632.404.000 | Harga Buyback Rp606.007.000

500 gram: Harga Jual Rp1.264.807.000 | Harga Buyback Rp1.212.015.000

1.000 gram: Harga Jual Rp2.529.613.000 | Harga Buyback Rp2.424.031.000

2. Emas Antam

0,5 gram: Harga Jual Rp1.422.000 | Harga Buyback Rp1.220.000

1 gram: Harga Jual Rp2.739.000 | Harga Buyback Rp2.440.000

2 gram: Harga Jual Rp5.415.000 | Harga Buyback Rp4.881.000

3 gram: Harga Jual Rp8.096.000 | Harga Buyback Rp7.322.000

5 gram: Harga Jual Rp13.458.000 | Harga Buyback Rp12.203.000

10 gram: Harga Jual Rp26.858.000 | Harga Buyback Rp24.407.000

25 gram: Harga Jual Rp67.015.000 | Harga Buyback Rp60.719.000

50 gram: Harga Jual Rp133.947.000 | Harga Buyback Rp121.438.000

100 gram: Harga Jual Rp267.813.000 | Harga Buyback Rp242.876.000

3. Emas UBS

0,5 gram: Harga Jual Rp1.418.000 | Harga Buyback Rp1.220.000

1 gram: Harga Jual Rp2.622.000 | Harga Buyback Rp2.440.000

2 gram: Harga Jual Rp5.204.000 | Harga Buyback Rp4.881.000

5 gram: Harga Jual Rp12.861.000 | Harga Buyback Rp12.203.000

10 gram: Harga Jual Rp25.586.000 | Harga Buyback Rp24.407.000

25 gram: Harga Jual Rp63.839.000 | Harga Buyback Rp60.719.000

50 gram: Harga Jual Rp127.415.000 | Harga Buyback Rp121.438.000

100 gram: Harga Jual Rp254.730.000 | Harga Buyback Rp242.876.000

250 gram: Harga Jual Rp636.637.000 | Harga Buyback Rp604.195.000

500 gram: Harga Jual Rp1.271.778.000 | Harga Buyback Rp1.208.390.000

4. Emas ANTAM Mulia Retro

0,5 gram: Harga Jual Rp1.428.000 | Harga Buyback Rp1.220.000

1 gram: Harga Jual Rp2.654.000 | Harga Buyback Rp2.440.000

2 gram: Harga Jual Rp5.220.000 | Harga Buyback Rp4.881.000

3 gram: Harga Jual Rp7.731.000 | Harga Buyback Rp7.322.000

5 gram: Harga Jual Rp12.961.000 | Harga Buyback Rp12.203.000

10 gram: Harga Jual Rp25.806.000 | Harga Buyback Rp24.407.000

25 gram: Harga Jual Rp64.357.000 | Harga Buyback Rp60.719.000

50 gram: Harga Jual Rp128.648.000 | Harga Buyback Rp121.438.000

100 gram: Harga Jual Rp257.043.000 | Harga Buyback Rp242.876.000

Reporter: Aaina Salsa Bila