Harga Emas Galeri 24 dan Antam Serta UBS Hari Ini 25 Mei 2026 Terbaru
JAKARTA - Nilai beli emas batangan yang dipasarkan di Galeri 24 terpantau tidak mengalami perubahan pada perdagangan hari ini, Senin (25/5/2026).
Tersedia beragam pilihan logam mulia di Galeri 24, mulai dari produksi Galeri 24 sendiri, Antam, UBS, hingga Antam Mulia Retro dengan variasi ukuran mulai dari 0,5 gram sampai 1.000 gram.
Untuk ukuran 1 gram, emas Galeri 24 ditawarkan dengan harga Rp2.767.000, nilai ini tidak bergerak jika dibandingkan dengan perdagangan pada hari sebelumnya.
Sementara itu, untuk produk emas Antam dengan ukuran 1 gram ditetapkan sebesar Rp2.871.000, juga sama nilainya dibandingkan dengan posisi kemarin.
Selanjutnya, untuk produk emas UBS dengan ukuran 1 gram berada pada tingkat Rp2.815.000 per gram, terpantau stagnan dari harga sebelumnya.
Adapun produk logam mulia Antam Mulia Retro untuk ukuran 1 gram dipasarkan senilai Rp2.842.000, tidak mengalami perubahan dari perdagangan sebelumnya.
Berikut merupakan daftar lengkap harga logam mulia dalam satuan gram dan mata uang Rupiah (Rp) untuk produk UBS, Antam, Antam Retro, serta Galeri 24 pada Senin 25 Mei 2026:
Harga Emas Galeri 24
Berat | Harga | Harga Buyback
0.5 gr | Rp1.451.000 | Rp1.297.000
1 gr | Rp2.767.000 | Rp2.594.000
2 gr | Rp5.466.000 | Rp5.189.000
5 gr | Rp13.564.000 | Rp12.974.000
10 gr | Rp27.057.000 | Rp25.949.000
25 gr | Rp67.278.000 | Rp64.555.000
50 gr | Rp134.451.000 | Rp129.110.000
100 gr | Rp268.768.000 | Rp258.221.000
250 gr | Rp670.270.000 | Rp642.368.000
500 gr | Rp1.340.538.000 | Rp1.284.736.000
1000 gr | Rp2.681.075.000 | Rp2.569.473.000
Harga Emas Antam
Berat | Harga | Harga Buyback
0.5 gr | Rp1.488.000 | Rp1.293.000
1 gr | Rp2.871.000 | Rp2.587.000
2 gr | Rp5.679.000 | Rp5.174.000
3 gr | Rp8.492.000 | Rp7.761.000
5 gr | Rp14.118.000 | Rp12.936.000
10 gr | Rp28.178.000 | Rp25.872.000
25 gr | Rp70.315.000 | Rp64.362.000
50 gr | Rp140.548.000 | Rp128.724.000
100 gr | Rp281.015.000 | Rp257.449.000
Harga Emas UBS
Berat | Harga | Harga Buyback
0.5 gr | Rp1.522.000 | Rp1.293.000
1 gr | Rp2.815.000 | Rp2.587.000
2 gr | Rp5.586.000 | Rp5.174.000
5 gr | Rp13.803.000 | Rp12.936.000
10 gr | Rp27.461.000 | Rp25.872.000
25 gr | Rp68.519.000 | Rp64.362.000
50 gr | Rp136.755.000 | Rp128.724.000
100 gr | Rp273.402.000 | Rp257.449.000
250 gr | Rp683.302.000 | Rp640.446.000
500 gr | Rp1.365.001.000 | Rp1.280.893.000
Harga Emas Antam Mulia Retro
Berat | Harga | Harga Buyback
0.5 gr | Rp1.529.000 | Rp1.293.000
1 gr | Rp2.842.000 | Rp2.587.000
2 gr | Rp5.589.000 | Rp5.174.000
3 gr | Rp8.278.000 | Rp7.761.000
5 gr | Rp13.878.000 | Rp12.936.000
10 gr | Rp27.632.000 | Rp25.872.000
25 gr | Rp68.911.000 | Rp64.362.000
50 gr | Rp137.752.000 | Rp128.724.000
100 gr | Rp275.233.000 | Rp257.449.000