Spesifikasi Infinix Hot 50, Harga 2025, Plus Minus & Jaringan
- Selasa, 09 Desember 2025
Jakarta - Spesifikasi Infinix Hot 50 menjadi topik yang banyak dibicarakan karena perangkat terbaru dari lini entry-level ini menawarkan kombinasi fitur yang menarik tanpa membuat harganya melambung tinggi.
Infinix kembali merilis ponsel terjangkau dengan tampilan yang ramping, layar luas, serta berbagai teknologi pendukung yang membuatnya terlihat lebih premium di kelasnya.
Salah satu hal yang cukup mencuri perhatian adalah refresh rate 120 Hz yang memberikan tampilan lebih mulus saat menggulir layar atau menikmati konten visual.
Baca JugaPersaingan Sengit Klasemen Liga Arab Saudi Al Qadisiah Ancam Posisi Al Nassr
Walau hadir dengan banderol yang ramah di dompet, banyak calon pengguna tetap penasaran mengenai kemampuan jaringan, performa prosesor, dan kualitas kameranya.
Wajar saja, karena aspek-aspek tersebut sering menjadi pertimbangan penting sebelum memilih perangkat baru.
Untuk menjawab rasa ingin tahu tersebut, pembahasan berikut akan menguraikan detail lengkap mulai dari fitur inti, kelebihan dan kekurangan, hingga informasi harga terbarunya.
Seluruh ulasan ini diharapkan bisa memberikan gambaran menyeluruh sebelum kamu menentukan pilihan yang paling sesuai.
Dengan memahami spesifikasi Infinix Hot 50, kamu bisa lebih yakin apakah ponsel ini memenuhi kebutuhan harianmu atau masih perlu mempertimbangkan opsi lain.
Tabel Spesifikasi Infinix Hot 50
Spesifikasi Infinix Hot 50 menjadi acuan penting bagi calon pengguna yang ingin memahami fitur lengkap serta kemampuan perangkat ini sebelum memutuskan untuk membeli.
UMUM
Kategori | Detail |
|---|---|
| Tahun Rilis | 2024 |
| Jaringan | 2G, 3G, 4G |
| SIM | Dual SIM (slot terpisah) |
| eSIM | Tidak tersedia |
DESAIN & DIMENSI
Kategori | Detail |
|---|---|
| Ukuran | 167.88 × 75.63 × 7.7 mm |
| Berat | 187 gram |
| Ketahanan | Tahan percikan air |
LAYAR
Kategori | Detail |
|---|---|
| Teknologi Panel | IPS LCD |
| Ukuran | 6.78 inci |
| Resolusi | 1080 × 2460 piksel |
| Rasio | 20:9 |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Kerapatan Piksel | 396 ppi |
| Fitur Tambahan | Always-On Display, layar tetap responsif dalam kondisi basah/berminyak, sertifikasi TÜV Rheinland low blue light, touch sampling 1200 Hz, Dynamic Bar, kecerahan puncak 800 nit, 85% NTSC, rasio layar ke bodi 90,6% |
PERFORMA
Kategori | Detail |
|---|---|
| Chipset | MediaTek Helio G100 |
| CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 + 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
MEMORI
Kategori | Detail |
|---|---|
| RAM | 6 GB / 8 GB (LPDDR4X) |
| Penyimpanan | 128 GB / 256 GB (UFS 2.2) |
| Slot Eksternal | Ada, hingga 2 TB |
KAMERA BELAKANG
Kategori | Detail |
|---|---|
| Jumlah Lensa | 2 |
| Konfigurasi | 50 MP (f/1.6, AF, 6P lens) + sensor AI |
| Fitur | Dual-LED flash, HDR, mode malam, potret, video pendek, panorama, film, slow-motion, time-lapse, dokumen, AR shot, wide selfie, dan lainnya |
| Rekaman Video | 2K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps |
KAMERA DEPAN
Kategori | Detail |
|---|---|
| Resolusi | 8 MP (f/2.0) |
| Fitur | LED flash |
| Rekaman Video | 2K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps |
KONEKTIVITAS
Kategori | Detail |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Ada |
| GPS | GPS, A-GPS |
| USB | Type-C 2.0, OTG |
| Fitur Tambahan | Super WiFi |
| Infrared | Tidak tersedia |
BATERAI
Kategori | Detail |
|---|---|
| Jenis | Li-Po |
| Kapasitas | 5000 mAh |
| Pengisian | 18W |
| Fitur Tambahan | Reverse charging, bypass charging, perlindungan pengisian malam hari, deteksi cairan, ketahanan baterai 80% setelah ±1600 siklus, daya tahan TikTok ±9.8 jam, FreeFire ±8.7 jam |
| Wireless Charging | Tidak tersedia |
| Reverse Wireless | Tidak tersedia |
SISTEM & FITUR
Kategori | Detail |
|---|---|
| Sistem Operasi | Android 14, XOS 14.5 |
| Sensor | Sidik jari (di tombol daya), accelerometer, proksimitas, cahaya, kompas, giroskop software |
| Jack Audio | 3.5 mm |
| Warna | Sleek Black, Sage Green, Titanium Grey |
| Fitur Lain | AI Infinix, ekspansi RAM hingga +8 GB, performa terjaga hingga 5 tahun, radio FM |
Enday Prasetyo
wartafinansial.com adalah media online yang menyajikan berita sektor energi dan umum secara lengkap, akurat, dan tepercaya.
Rekomendasi
Pemilik Kartu KKS Bank BSI Mulai Cairkan Bansos Tahap Satu Dua Ribu Dua Puluh Enam
- Kamis, 05 Februari 2026
Resmi Menjadi Persero Bank Syariah Indonesia Memperkuat Peran Sebagai Bank Emas
- Kamis, 05 Februari 2026
Mahasiswa BBK Universitas Airlangga Edukasi Literasi Finansial Bagi Ibu Rumah Tangga
- Kamis, 05 Februari 2026
Program Studi Akuntansi Dan Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika Cetak Profesional
- Kamis, 05 Februari 2026
Berita Lainnya
Berbagai Dampak Positif Melalui Musik Untuk Menjaga Kesehatan Fisik Serta Mental
- Kamis, 05 Februari 2026
Cakra Khan Menegaskan Membawakan Ulang Lagu Harus Tetap Memperhatikan Esensi Utamanya
- Kamis, 05 Februari 2026
Lima Karakter Orang Yang Tidak Suka Dinyanyikan Lagu Selamat Ulang Tahun
- Kamis, 05 Februari 2026
Cristiano Ronaldo Tetap Profesional Berlatih Di Al Nassr Meski Diterpa Rumor
- Kamis, 05 Februari 2026
Mimpi Besar Cristiano Ronaldo Capai Seribu Gol Di Piala Dunia Dua Ribu Dua Puluh Enam
- Kamis, 05 Februari 2026












