Harga Emas Antam Melemah 3 Hari Berurutan, Cek Rincian Lengkapnya

Ilustrasi Emas Antam, Sumber: emitennews.
Penulis: Aaina Salsa Bila
Kamis, 09 Juli 2026 | 14:54:32 WIB

JAKARTA – Harga emas produksi PT Aneka Tambang (Antam) Tbk. atau yang dikenal dengan emas Antam Logam Mulia kembali melemah pada perdagangan hari ini, Kamis (9/7/2026).

Harga emas satuan 1 gram pada hari ini dibanderol Rp2.633.000 per batang, atau turun Rp8.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Dengan demikian, harga emas Antam sudah turun tiga hari beruntun dengan total Rp 37.000 per gram.

Selaras dengan itu, harga buyback atau pembelian kembali emas Antam juga ikut melemah.

Hari ini harga buyback berada di level Rp2.383.000 per gram atau turun Rp10.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Berikut rincian harga emas Antam Logam Mulia hari ini Kamis 9 Juli 2026 berdasarkan data gambar resmi:

0.5 gr: Rp1.366.500 (Harga Dasar) | Rp1.369.916 (Harga + Pajak PPh 0.25%)

1 gr: Rp2.633.000 (Harga Dasar) | Rp2.639.583 (Harga + Pajak PPh 0.25%)

2 gr: Rp5.206.000 (Harga Dasar) | Rp5.219.015 (Harga + Pajak PPh 0.25%)

3 gr: Rp7.784.000 (Harga Dasar) | Rp7.803.460 (Harga + Pajak PPh 0.25%)

5 gr: Rp12.940.000 (Harga Dasar) | Rp12.972.350 (Harga + Pajak PPh 0.25%)

10 gr: Rp25.825.000 (Harga Dasar) | Rp25.889.563 (Harga + Pajak PPh 0.25%)

25 gr: Rp64.437.000 (Harga Dasar) | Rp64.598.093 (Harga + Pajak PPh 0.25%)

50 gr: Rp128.795.000 (Harga Dasar) | Rp129.116.988 (Harga + Pajak PPh 0.25%)

100 gr: Rp257.512.000 (Harga Dasar) | Rp258.155.780 (Harga + Pajak PPh 0.25%)

250 gr: Rp643.515.000 (Harga Dasar) | Rp645.123.788 (Harga + Pajak PPh 0.25%)

500 gr: Rp1.286.820.000 (Harga Dasar) | Rp1.290.037.050 (Harga + Pajak PPh 0.25%)

1000 gr: Rp2.573.600.000 (Harga Dasar) | Rp2.580.034.000 (Harga + Pajak PPh 0.25%)

Sebagai catatan, pembelian emas batangan Antam dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,25% bagi pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 0,5% bagi non-NPWP.

Sementara itu, untuk transaksi buyback emas Antam dengan nilai di atas Rp10 juta dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 1,5% bagi pemilik NPWP dan 3% bagi non-NPWP. Pajak tersebut dipotong langsung dari total nilai buyback.

Reporter: Aaina Salsa Bila