Harga Buyback Emas Antam UBS dan Galeri 24 di Pegadaian Rabu 17 Juni 2026

Ilustrasi Emas (sumber foto: NET)
Rabu, 17 Juni 2026 | 09:19:50 WIB

JAKARTA - Harga buyback emas Antam, Galeri 24 dan UBS di Pegadaian terpantau kompak mengalami stagnasi atau tidak bergerak pada perdagangan hari ini, Rabu, 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi terbaru, harga buyback emas Antam ukuran 0,5 gram terpantau dibanderol Rp1.270.000. Untuk emas Galeri 24 dibanderol Rp1.274.000. Sementara itu, harga buyback emas UBS ukuran 0,5 gram dijual seharga Rp1.270.000.

Sementara itu, untuk emas buyback Antam berukuran 1 gram dibanderol seharga Rp2.541.000. Untuk emas Galeri 24, ukuran yang sama dibanderol seharga Rp2.549.000. Sementara emas UBS berukuran 1 gram, harga buyback-nya dibanderol seharga Rp2.541.000.

Selanjutnya, harga buyback emas Antam ukuran 2 gram dibanderol seharga Rp5.082.000, emas Galeri 24 dibanderol Rp5.098.000, dan emas UBS ukuran yang sama harga buyback-nya dipatok senilai Rp5.082.000. Emas Antam ukuran 5 gram dibanderol seharga Rp12.707.000. Sementara Galeri 24 dibanderol Rp12.745.000. Adapun, buyback emas UBS dihargai Rp12.707.000.

Untuk emas cetakan Antam dan Galeri 24 ukuran 50 gram, masing-masing harga buyback-nya Rp126.447.000 dan Rp126.827.000, sedangkan emas UBS seharga Rp126.447.000. Untuk buyback ukuran 100 gram, emas Antam di level Rp252.895.000, Galeri 24 senilai Rp253.654.000, sedangkan emas UBS senilai Rp252.895.000.

Ukuran terbesar, yakni 1.000 gram, Antam dan UBS belum tersedia hingga hari ini. Namun, harga buyback emas Galeri 24 dipatok senilai Rp2.524.022.000. Untuk diketahui, pembelian emas dapat dilakukan secara langsung di outlet atau secara daring melalui aplikasi resmi digital yang tersedia di Play Store dan App Store.

Calon pembeli cukup mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas dan melampirkan identitas seperti KTP atau paspor. Saldo emas dalam tabungan bisa dicetak dalam bentuk emas batangan, baik dari Antam, UBS, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar, dengan pilihan keping mulai dari 0,25 gram hingga 1.000 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas Antam serta buyback hari ini:

  • Berat: 0.50 Jual: Rp1.472.000 Buyback: Rp1.270.000
  • Berat: 1.00 Jual: Rp2.839.000 Buyback: Rp2.541.000
  • Berat: 2.00 Jual: Rp5.614.000 Buyback: Rp5.082.000
  • Berat: 3.00 Jual: Rp8.395.000 Buyback: Rp7.624.000
  • Berat: 5.00 Jual: Rp13.957.000 Buyback: Rp12.707.000
  • Berat: 10.00 Jual: Rp27.857.000 Buyback: Rp25.414.000
  • Berat: 25.00 Jual: Rp69.511.000 Buyback: Rp63.223.000
  • Berat: 50.00 Jual: Rp138.939.000 Buyback: Rp126.447.000
  • Berat: 100.00 Jual: Rp277.797.000 Buyback: Rp252.895.000

Berikut daftar lengkap harga emas Galeri 24 serta buyback hari ini:

  • Berat: 0.50 Jual: Rp1.425.000 Buyback: Rp1.274.000
  • Berat: 1.00 Jual: Rp2.718.000 Buyback: Rp2.549.000
  • Berat: 2.00 Jual: Rp5.369.000 Buyback: Rp5.098.000
  • Berat: 5.00 Jual: Rp13.325.000 Buyback: Rp12.745.000
  • Berat: 10.00 Jual: Rp26.580.000 Buyback: Rp25.490.000
  • Berat: 25.00 Jual: Rp66.090.000 Buyback: Rp63.413.000
  • Berat: 50.00 Jual: Rp132.077.000 Buyback: Rp126.827.000
  • Berat: 100.00 Jual: Rp264.023.000 Buyback: Rp253.654.000
  • Berat: 250.00 Jual: Rp658.437.000 Buyback: Rp631.005.000
  • Berat: 500.00 Jual: Rp1.316.872.000 Buyback: Rp1.262.011.000
  • Berat: 1000.00 Jual: Rp2.633.743.000 Buyback: Rp2.524.022.000

Berikut daftar lengkap harga emas UBS serta buyback hari ini:

  • Berat: 0.50 Jual: Rp1.480.000 Buyback: Rp1.270.000
  • Berat: 1.00 Jual: Rp2.737.000 Buyback: Rp2.541.000
  • Berat: 2.00 Jual: Rp5.432.000 Buyback: Rp5.082.000
  • Berat: 5.00 Jual: Rp13.422.000 Buyback: Rp12.707.000
  • Berat: 10.00 Jual: Rp26.702.000 Buyback: Rp25.414.000
  • Berat: 25.00 Jual: Rp66.623.000 Buyback: Rp63.223.000
  • Berat: 50.00 Jual: Rp132.973.000 Buyback: Rp126.447.000
  • Berat: 100.00 Jual: Rp265.841.000 Buyback: Rp252.895.000
  • Berat: 250.00 Jual: Rp664.407.000 Buyback: Rp629.118.000
  • Berat: 500.00 Jual: Rp1.327.254.000 Buyback: Rp1.258.236.000

Reporter: Diaz Muhammad Hanif