Pegadaian Rilis Harga Emas Antam UBS Galeri 24 Sabtu 20 Juni 2026

AA
Aaina Salsa Bila

Editor: Nathasya Zallianty

Sabtu, 20 Juni 2026
Pegadaian Rilis Harga Emas Antam UBS Galeri 24 Sabtu 20 Juni 2026
Ilustrasi Emas Antam, Sumber: aceh.tribunnews.

JAKARTA – Harga emas Antam, Galeri 24, dan UBS di Pegadaian hari ini, Sabtu (20/6/2026), terpantau bervariasi. Untuk emas Antam ukuran 0,5 gram dibanderol Rp1.443.000, sedangkan Galeri 24 Rp1.392.000 dan UBS Rp1.442.000.

Emas Antam ukuran 1 gram dijual Rp2.780.000. Galeri 24 menawarkan Rp2.655.000, sementara UBS Rp2.668.000. Untuk ukuran 2 gram, Antam Rp5.498.000, Galeri 24 Rp5.245.000, dan UBS Rp5.294.000.

Emas Antam ukuran 5 gram dibanderol Rp13.666.000. Galeri 24 Rp13.017.000 dan UBS Rp13.079.000. Untuk ukuran 50 gram, Antam Rp136.027.000, Galeri 24 Rp129.017.000, dan UBS Rp129.587.000.

Pada ukuran 100 gram, Antam Rp271.973.000, Galeri 24 Rp257.908.000, dan UBS Rp259.072.000. Sementara ukuran terbesar 1.000 gram, Antam dan UBS belum tersedia, namun Galeri 24 dijual Rp2.572.738.000.

Pembelian emas di Pegadaian dapat dilakukan langsung di outlet maupun daring melalui aplikasi Pegadaian Digital. Calon pembeli cukup mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas dan melampirkan identitas seperti KTP atau paspor.

Saldo emas bisa dicetak dalam bentuk batangan dari Antam, UBS, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar, dengan pilihan keping mulai 0,25 gram hingga 1.000 gram.

Rincian Harga Emas Antam:

0,50 gram: Jual Rp1.443.000 | Buyback Rp1.241.000

1,00 gram: Jual Rp2.780.000 | Buyback Rp2.482.000

2,00 gram: Jual Rp5.498.000 | Buyback Rp4.964.000

3,00 gram: Jual Rp8.221.000 | Buyback Rp7.447.000

5,00 gram: Jual Rp13.666.000 | Buyback Rp12.412.000

10,00 gram: Jual Rp27.274.000 | Buyback Rp24.824.000

25,00 gram: Jual Rp68.055.000 | Buyback Rp61.756.000

50,00 gram: Jual Rp136.027.000 | Buyback Rp123.513.000

100,00 gram: Jual Rp271.973.000 | Buyback Rp247.026.000

Rincian Harga Emas Galeri 24:

0,50 gram: Jual Rp1.392.000 | Buyback Rp1.244.000

1,00 gram: Jual Rp2.655.000 | Buyback Rp2.489.000

2,00 gram: Jual Rp5.245.000 | Buyback Rp4.979.000

5,00 gram: Jual Rp13.017.000 | Buyback Rp12.449.000

10,00 gram: Jual Rp25.964.000 | Buyback Rp24.899.000

25,00 gram: Jual Rp64.560.000 | Buyback Rp61.941.000

50,00 gram: Jual Rp129.017.000 | Buyback Rp123.883.000

100,00 gram: Jual Rp257.908.000 | Buyback Rp247.767.000

250,00 gram: Jual Rp643.185.000 | Buyback Rp616.360.000

500,00 gram: Jual Rp1.286.369.000 | Buyback Rp1.232.720.000

1.000 gram: Jual Rp2.572.738.000 | Buyback Rp2.465.441.000

Rincian Harga Emas UBS:

0,50 gram: Jual Rp1.442.000 | Buyback Rp1.241.000

1,00 gram: Jual Rp2.668.000 | Buyback Rp2.482.000

2,00 gram: Jual Rp5.294.000 | Buyback Rp4.964.000

5,00 gram: Jual Rp13.079.000 | Buyback Rp12.412.000

10,00 gram: Jual Rp26.022.000 | Buyback Rp24.824.000

25,00 gram: Jual Rp64.927.000 | Buyback Rp61.756.000

50,00 gram: Jual Rp129.587.000 | Buyback Rp123.513.000

100,00 gram: Jual Rp259.072.000 | Buyback Rp247.026.000

250,00 gram: Jual Rp647.490.000 | Buyback Rp614.516.000

500,00 gram: Jual Rp1.293.459.000 | Buyback Rp1.229.033.000

Berita Terkait

Lihat Semua

Berita Lainnya

Lihat Semua