Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian Hari Ini 12 Juni 2026

AA
Aaina Salsa Bila

Editor: Nathasya Zallianty

Jumat, 12 Juni 2026
Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian Hari Ini 12 Juni 2026
Ilustrasi Emas Antam, Sumber: metrotvnews.

JAKARTA - Harga emas Antam, Galeri 24, dan UBS di Pegadaian terpantau bervariasi pada perdagangan hari ini, Jumat (12/6/2026). Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas Antam ukuran 0,5 gram dibanderol Rp1.451.000.

Untuk emas Galeri 24, Pegadaian mematok harga Rp1.397.000, sedangkan emas UBS ukuran 0,5 gram dijual seharga Rp1.447.000.

Untuk ukuran 1 gram, Antam dijual Rp2.797.000, Galeri 24 seharga Rp2.663.000, dan UBS senilai Rp2.676.000.

Emas Antam ukuran 2 gram dihargai Rp5.531.000, Galeri 24 senilai Rp5.263.000, dan UBS seharga Rp5.311.000.

Sementara itu, untuk ukuran 5 gram, Antam dibanderol Rp13.749.000, Galeri 24 seharga Rp13.059.000, dan UBS senilai Rp13.123.000.

Untuk ukuran 50 gram, emas Antam dijual Rp136.859.000, Galeri 24 Rp129.440.000, dan UBS seharga Rp130.011.000.

Sedangkan untuk ukuran 100 gram, Antam berada di level Rp273.637.000, Galeri 24 senilai Rp258.751.000, dan UBS seharga Rp259.920.000.

Khusus ukuran 1.000 gram, emas Antam dan UBS belum tersedia, namun emas Galeri 24 dijual seharga Rp2.581.152.000.

Pembelian emas di Pegadaian dapat dilakukan secara langsung di outlet atau melalui aplikasi Pegadaian Digital.

Calon pembeli cukup mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas dengan melampirkan identitas seperti KTP atau paspor.

Saldo emas dalam tabungan bisa dicetak dalam bentuk batangan dengan pilihan keping mulai dari 0,25 gram hingga 1.000 gram.

Harga Emas Antam 

Berat 0.50: Jual Rp1.451.000, Buyback Rp1.241.000 

Berat 1.00: Jual Rp2.797.000, Buyback Rp2.482.000 

Berat 2.00: Jual Rp5.531.000, Buyback Rp4.965.000 

Berat 3.00: Jual Rp8.271.000, Buyback Rp7.447.000 

Berat 5.00: Jual Rp13.749.000, Buyback Rp12.412.000 

Berat 10.00: Jual Rp27.441.000, Buyback Rp24.825.000 

Berat 25.00: Jual Rp68.471.000, Buyback Rp61.759.000 

Berat 50.00: Jual Rp136.859.000, Buyback Rp123.519.000 

Berat 100.00: Jual Rp273.637.000, Buyback Rp247.039.000

Harga Emas Galeri 24 

Berat 0.50: Jual Rp1.397.000, Buyback Rp1.245.000 

Berat 1.00: Jual Rp2.663.000, Buyback Rp2.490.000 

Berat 2.00: Jual Rp5.263.000, Buyback Rp4.980.000 

Berat 5.00: Jual Rp13.059.000, Buyback Rp12.450.000 

Berat 10.00: Jual Rp26.049.000, Buyback Rp24.900.000 

Berat 25.00: Jual Rp64.771.000, Buyback Rp61.945.000 

Berat 50.00: Jual Rp129.440.000, Buyback Rp123.890.000 

Berat 100.00: Jual Rp258.751.000, Buyback Rp247.780.000 

Berat 250.00: Jual Rp645.289.000, Buyback Rp616.394.000 

Berat 500.00: Jual Rp1.290.577.000, Buyback Rp1.232.789.000 

Berat 1000.00: Jual Rp2.581.152.000, Buyback Rp2.465.578.000

Harga Emas UBS 

Berat 0.50: Jual Rp1.447.000, Buyback Rp1.241.000 

Berat 1.00: Jual Rp2.676.000, Buyback Rp2.482.000 

Berat 2.00: Jual Rp5.311.000, Buyback Rp4.965.000 

Berat 5.00: Jual Rp13.123.000, Buyback Rp12.412.000 

Berat 10.00: Jual Rp26.107.000, Buyback Rp24.825.000 

Berat 25.00: Jual Rp65.139.000, Buyback Rp61.759.000 

Berat 50.00: Jual Rp130.011.000, Buyback Rp123.519.000 

Berat 100.00: Jual Rp259.920.000, Buyback Rp247.039.000 

Berat 250.00: Jual Rp649.608.000, Buyback Rp614.551.000 

Berat 500.00: Jual Rp1.297.690.000, Buyback Rp1.229.102.000

Berita Terkait

Lihat Semua

Berita Lainnya

Lihat Semua