Update Harga Emas Antam, UBS dan Galeri 24 di Pegadaian 10 Juni 2026

AA
Aaina Salsa Bila

Editor: Nathasya Zallianty

Rabu, 10 Juni 2026
Update Harga Emas Antam, UBS dan Galeri 24 di Pegadaian 10 Juni 2026
Ilustrasi Emas Antam, Sumber: mistar.

JAKARTA - Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam), UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian terpantau menunjukkan pergerakan yang bervariasi pada perdagangan hari ini, Rabu (10/6/2026).

Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga jual emas Antam ukuran 0,5 gram dibanderol Rp1.474.000.

Untuk emas Galeri 24, Pegadaian mematok harga Rp1.434.000, sementara emas UBS ukuran yang sama dijual seharga Rp1.490.000.

Selanjutnya, untuk emas Antam berukuran 1 gram, Pegadaian menjualnya dengan harga Rp2.843.000.

Emas Galeri 24 dengan ukuran serupa dibanderol Rp2.734.000, sedangkan emas UBS dijual senilai Rp2.757.000.

Pegadaian juga menawarkan ukuran yang lebih besar seperti 2 gram hingga 1.000 gram.

Perlu dicatat, untuk ukuran 1.000 gram, ketersediaan emas Antam dan UBS di Pegadaian saat ini belum ada, namun emas Galeri 24 tersedia dengan harga Rp2.649.521.000.

Masyarakat dapat melakukan pembelian emas melalui outlet Pegadaian secara langsung atau secara daring menggunakan aplikasi Pegadaian Digital yang tersedia di Playstore maupun Appstore.

Calon pembeli hanya perlu menyiapkan identitas diri seperti KTP atau paspor untuk membuka rekening tabungan emas.

Berikut adalah rincian harga emas di Pegadaian per Rabu, 10 Juni 2026:

Harga Emas Antam serta Buyback di Pegadaian: 

Berat: 0,50 gram | Jual: Rp1.474.000 | Buyback: Rp1.278.000 

Berat: 1,00 gram | Jual: Rp2.843.000 | Buyback: Rp2.556.000 

Berat: 2,00 gram | Jual: Rp5.623.000 | Buyback: Rp5.113.000 

Berat: 3,00 gram | Jual: Rp8.408.000 | Buyback: Rp7.670.000 

Berat: 5,00 gram | Jual: Rp13.978.000 | Buyback: Rp12.783.000 

Berat: 10,00 gram | Jual: Rp27.898.000 | Buyback: Rp25.566.000 

Berat: 25,00 gram | Jual: Rp69.615.000 | Buyback: Rp63.603.000 

Berat: 50,00 gram | Jual: Rp139.147.000 | Buyback: Rp127.206.000 

Berat: 100,00 gram | Jual: Rp278.213.000 | Buyback: Rp254.413.000

Harga Emas Galeri 24 serta Buyback di Pegadaian: 

Berat: 0,50 gram | Jual: Rp1.434.000 | Buyback: Rp1.282.000 

Berat: 1,00 gram | Jual: Rp2.734.000 | Buyback: Rp2.564.000 

Berat: 2,00 gram | Jual: Rp5.402.000 | Buyback: Rp5.128.000 

Berat: 5,00 gram | Jual: Rp13.405.000 | Buyback: Rp12.821.000 

Berat: 10,00 gram | Jual: Rp26.739.000 | Buyback: Rp25.643.000 

Berat: 25,00 gram | Jual: Rp66.487.000 | Buyback: Rp63.794.000 

Berat: 50,00 gram | Jual: Rp132.868.000 | Buyback: Rp127.588.000 

Berat: 100,00 gram | Jual: Rp265.605.000 | Buyback: Rp255.176.000 

Berat: 250,00 gram | Jual: Rp662.381.000 | Buyback: Rp634.793.000 

Berat: 500,00 gram | Jual: Rp1.324.761.000 | Buyback: Rp1.269.586.000 

Berat: 1000,00 gram | Jual: Rp2.649.521.000 | Buyback: Rp2.539.172.000

Harga Emas UBS serta Buyback di Pegadaian: 

Berat: 0,50 gram | Jual: Rp1.490.000 | Buyback: Rp1.278.000 

Berat: 1,00 gram | Jual: Rp2.757.000 | Buyback: Rp2.556.000 

Berat: 2,00 gram | Jual: Rp5.471.000 | Buyback: Rp5.113.000 

Berat: 5,00 gram | Jual: Rp13.519.000 | Buyback: Rp12.783.000 

Berat: 10,00 gram | Jual: Rp26.895.000 | Buyback: Rp25.566.000 

Berat: 25,00 gram | Jual: Rp67.107.000 | Buyback: Rp63.603.000 

Berat: 50,00 gram | Jual: Rp133.938.000 | Buyback: Rp127.206.000 

Berat: 100,00 gram | Jual: Rp267.771.000 | Buyback: Rp254.413.000 

Berat: 250,00 gram | Jual: Rp669.231.000 | Buyback: Rp632.894.000 

Berat: 500,00 gram | Jual: Rp1.336.892.000 | Buyback: Rp1.265.788.000

Berita Terkait

Lihat Semua

Berita Lainnya

Lihat Semua