Emas Galeri24 dan UBS Menguat, Antam Bertahan Rp2.777.000 per Gram
JAKARTA – Harga emas batangan yang dijual di Pegadaian melalui Galeri24, Antam, UBS, dan Antam Mulia Retro pada Selasa 7 Juli 2026 bergerak beragam. Sebagian merek mencatat kenaikan, sementara Antam stabil di level sebelumnya.
Harga emas Galeri24 ukuran 1 gram naik ke Rp2.653.000 dari Rp2.648.000 per gram. UBS juga menguat ke Rp2.667.000 dari Rp2.661.000 per gram. Antam Mulia Retro ikut naik ke Rp2.702.000 dari Rp2.694.000 per gram. Sementara itu, emas Antam tetap bertahan di Rp2.777.000 per gram.
Daftar harga emas Pegadaian per Selasa (7/7/2026):
Galeri24
0,5 gr: Rp1.391.000 (Buyback Rp1.244.000)
1 gr: Rp2.653.000 (Buyback Rp2.488.000)
2 gr: Rp5.243.000 (Buyback Rp4.977.000)
5 gr: Rp13.011.000 (Buyback Rp12.444.000)
10 gr: Rp25.953.000 (Buyback Rp24.888.000)
25 gr: Rp64.533.000 (Buyback Rp61.916.000)
50 gr: Rp128.965.000 (Buyback Rp123.832.000)
100 gr: Rp257.802.000 (Buyback Rp247.665.000)
250 gr: Rp642.923.000 (Buyback Rp616.107.000)
500 gr: Rp1.285.844.000 (Buyback Rp1.232.215.000)
1.000 gr: Rp2.571.687.000 (Buyback Rp2.464.431.000)
Antam
0,5 gr: Rp1.441.000 (Buyback Rp1.240.000)
1 gr: Rp2.777.000 (Buyback Rp2.481.000)
2 gr: Rp5.492.000 (Buyback Rp4.962.000)
3 gr: Rp8.211.000 (Buyback Rp7.444.000)
5 gr: Rp13.650.000 (Buyback Rp12.407.000)
10 gr: Rp27.243.000 (Buyback Rp24.814.000)
25 gr: Rp67.977.000 (Buyback Rp61.731.000)
50 gr: Rp135.871.000 (Buyback Rp123.462.000)
100 gr: Rp271.661.000 (Buyback Rp246.924.000)
UBS
0,5 gr: Rp1.442.000 (Buyback Rp1.240.000)
1 gr: Rp2.667.000 (Buyback Rp2.481.000)
2 gr: Rp5.292.000 (Buyback Rp4.962.000)
5 gr: Rp13.074.000 (Buyback Rp12.407.000)
10 gr: Rp26.012.000 (Buyback Rp24.814.000)
25 gr: Rp64.900.000 (Buyback Rp61.731.000)
50 gr: Rp129.535.000 (Buyback Rp123.462.000)
100 gr: Rp258.967.000 (Buyback Rp246.924.000)
250 gr: Rp647.225.000 (Buyback Rp614.265.000)
500 gr: Rp1.292.931.000 (Buyback Rp1.228.530.000)
Antam Mulia Retro
1 gr: Rp2.702.000 (dari Rp2.694.000)
Pergerakan harga emas Pegadaian hari ini menunjukkan tren positif pada sebagian merek, sementara Antam tetap stabil. Buyback menjadi acuan penting bagi investor dalam menentukan strategi transaksi logam mulia.