Daftar Harga Emas Antam UBS dan Galeri 24 di Pegadaian 6 Juli 2026

Ilustrasi Emas Antam UBS dan Galeri 24, Sumber: jateng.pikiran-rakyat.
Penulis: Aaina Salsa Bila
Senin, 06 Juli 2026 | 10:02:37 WIB

JAKARTA - Harga beli emas batangan yang dijual di Galeri 24 milik Pegadaian kembali menguat pada perdagangan hari ini, namun masih tak bergerak pada 6 Juli 2026. Berbagai jenis logam mulia tersedia mulai dari emas Galeri 24, Antam, UBS, hingga Antam Mulia Retro dengan ukuran beragam mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram dibanderol Rp2.648.000 atau stagnan dibandingkan perdagangan sebelumnya. Sementara itu, harga emas Antam 1 gram dipatok Rp2.777.000 atau tidak bergerak dari posisi kemarin. Selanjutnya, harga emas UBS 1 gram berada di level Rp2.661.000 per gram.

Adapun harga emas Antam Mulia Retro ukuran 1 gram pada hari ini dibanderol Rp2.694.000 per gram atau terpantau stagnan. Berikut rincian lengkap harga emas beserta harga buyback dalam satuan gram dan mata uang Rupiah untuk setiap merek yang tersedia.

- GALERI 24 

0,5 gram: Harga Rp1.389.000, Buyback Rp1.241.000 

1 gram: Harga Rp2.648.000, Buyback Rp2.483.000 

2 gram: Harga Rp5.232.000, Buyback Rp4.967.000 

5 gram: Harga Rp12.985.000, Buyback Rp12.418.000 

10 gram: Harga Rp25.900.000, Buyback Rp24.837.000 

25 gram: Harga Rp64.401.000, Buyback Rp61.789.000 

50 gram: Harga Rp128.702.000, Buyback Rp123.579.000 

100 gram: Harga Rp257.275.000, Buyback Rp247.158.000 

250 gram: Harga Rp641.607.000, Buyback Rp614.845.000 

500 gram: Harga Rp1.283.214.000, Buyback Rp1.229.690.000 

1.000 gram: Harga Rp2.566.427.000, Buyback Rp2.459.381.000

ANTAM 

0,5 gram: Harga Rp1.441.000, Buyback Rp1.238.000 

1 gram: Harga Rp2.777.000, Buyback Rp2.476.000 

2 gram: Harga Rp5.492.000, Buyback Rp4.952.000 

3 gram: Harga Rp8.211.000, Buyback Rp7.429.000 

5 gram: Harga Rp13.650.000, Buyback Rp12.381.000 

10 gram: Harga Rp27.243.000, Buyback Rp24.763.000 

25 gram: Harga Rp67.977.000, Buyback Rp61.604.000 

50 gram: Harga Rp135.871.000, Buyback Rp123.209.000 

100 gram: Harga Rp271.661.000, Buyback Rp246.418.000

UBS 

0,5 gram: Harga Rp1.439.000, Buyback Rp1.238.000 

1 gram: Harga Rp2.661.000, Buyback Rp2.476.000 

2 gram: Harga Rp5.280.000, Buyback Rp4.952.000 

5 gram: Harga Rp13.048.000, Buyback Rp12.381.000 

10 gram: Harga Rp25.959.000, Buyback Rp24.763.000 

25 gram: Harga Rp64.768.000, Buyback Rp61.604.000 

50 gram: Harga Rp129.269.000, Buyback Rp123.209.000 

100 gram: Harga Rp258.437.000, Buyback Rp246.418.000 

250 gram: Harga Rp645.902.000, Buyback Rp613.006.000 

500 gram: Harga Rp1.290.287.000, Buyback Rp1.226.012.000

ANTAM MULIA RETRO 

0,5 gram: Harga Rp1.450.000, Buyback Rp1.238.000 

1 gram: Harga Rp2.694.000, Buyback Rp2.476.000 

2 gram: Harga Rp5.300.000, Buyback Rp4.952.000 

3 gram: Harga Rp7.849.000, Buyback Rp7.429.000 

5 gram: Harga Rp13.159.000, Buyback Rp12.381.000 

10 gram: Harga Rp26.200.000, Buyback Rp24.763.000 

25 gram: Harga Rp65.340.000, Buyback Rp61.604.000 

50 gram: Harga Rp130.614.000, Buyback Rp123.209.000 

100 gram: Harga Rp260.970.000, Buyback Rp246.418.000

Reporter: Aaina Salsa Bila