Emas Antam UBS Dan Galeri24 Kamis 18 Juni 2026 Dengan Rincian Lengkap

Ilustrasi Emas (sumber foto: NET)
Kamis, 18 Juni 2026 | 10:13:35 WIB

JAKARTA - Harga emas Antam, UBS, dan Galeri24 di Pegadaian pada Kamis, 18 Juni 2026, tercatat bervariasi dengan rincian sebagai berikut.

Harga Emas Antam serta Buyback:

  • 0,50 gram Jual Rp1.474.000 Buyback Rp1.274.000
  • 1,00 gram Jual Rp2.843.000 Buyback Rp2.548.000
  • 2,00 gram Jual Rp5.623.000 Buyback Rp5.097.000
  • 3,00 gram Jual Rp8.408.000 Buyback Rp7.645.000
  • 5,00 gram Jual Rp13.978.000 Buyback Rp12.742.000
  • 10,00 gram Jual Rp27.898.000 Buyback Rp25.485.000
  • 25,00 gram Jual Rp69.615.000 Buyback Rp63.400.000
  • 50,00 gram Jual Rp139.147.000 Buyback Rp126.801.000
  • 100,00 gram Jual Rp278.213.000 Buyback Rp253.603.000

Harga Emas Galeri24 serta Buyback:

  • 0,50 gram Jual Rp1.429.000 Buyback Rp1.278.000
  • 1,00 gram Jual Rp2.725.000 Buyback Rp2.556.000
  • 2,00 gram Jual Rp5.385.000 Buyback Rp5.112.000
  • 5,00 gram Jual Rp13.362.000 Buyback Rp12.781.000
  • 10,00 gram Jual Rp26.654.000 Buyback Rp25.562.000
  • 25,00 gram Jual Rp66.276.000 Buyback Rp63.591.000
  • 50,00 gram Jual Rp132.446.000 Buyback Rp127.182.000
  • 100,00 gram Jual Rp264.761.000 Buyback Rp254.364.000
  • 250,00 gram Jual Rp660.277.000 Buyback Rp632.773.000
  • 500,00 gram Jual Rp1.320.553.000 Buyback Rp1.265.546.000
  • 1.000 gram Jual Rp2.641.106.000 Buyback Rp2.531.092.000

Harga Emas UBS serta Buyback:

  • 0,50 gram Jual Rp1.481.000 Buyback Rp1.274.000
  • 1,00 gram Jual Rp2.738.000 Buyback Rp2.548.000
  • 2,00 gram Jual Rp5.434.000 Buyback Rp5.097.000
  • 5,00 gram Jual Rp13.428.000 Buyback Rp12.742.000
  • 10,00 gram Jual Rp26.714.000 Buyback Rp25.485.000
  • 25,00 gram Jual Rp66.652.000 Buyback Rp63.400.000
  • 50,00 gram Jual Rp133.031.000 Buyback Rp126.801.000
  • 100,00 gram Jual Rp265.957.000 Buyback Rp253.603.000
  • 250,00 gram Jual Rp664.697.000 Buyback Rp630.880.000
  • 500,00 gram Jual Rp1.327.832.000 Buyback Rp1.261.760.000

Secara keseluruhan, harga emas di Pegadaian pada Kamis, 18 Juni 2026, menunjukkan variasi sesuai merek dan ukuran, dengan buyback tetap memberikan peluang bagi investor untuk merealisasikan keuntungan.

Reporter: Diaz Muhammad Hanif