Harga Buyback Emas Antam Galeri 24 dan UBS di Pegadaian Turun Hari Ini

Ilustrasi Emas Antam, Sumber: mediaindonesia.
Penulis: Aaina Salsa Bila
Jumat, 05 Juni 2026 | 09:17:02 WIB

JAKARTA - Harga jual kembali atau buyback emas Antam, Galeri 24, dan UBS di Pegadaian kompak mengalami penurunan pada perdagangan hari ini, Jumat 5 Juni 2026.

Berdasarkan laman resmi Pegadaian, nilai buyback untuk emas Antam ukuran 0,5 gram dibanderol Rp1.288.000. Sementara emas Galeri 24 dipatok Rp1.292.000 dan UBS ukuran 0,5 gram dijual seharga Rp1.288.000.

Untuk emas buyback ukuran 1 gram, Pegadaian menetapkan harga Rp2.577.000 untuk Antam, Rp2.584.000 untuk Galeri 24, serta Rp2.577.000 untuk UBS.

Selanjutnya, buyback emas Antam ukuran 2 gram dipatok Rp5.154.000, Galeri 24 seharga Rp5.169.000, dan UBS di angka Rp5.154.000.

Pada ukuran 5 gram, harga buyback Antam berada di level Rp12.885.000, Galeri 24 Rp12.923.000, dan UBS senilai Rp12.885.000.

Untuk ukuran 50 gram, nilai buyback Antam tercatat Rp128.218.000, Galeri 24 Rp128.603.000, dan UBS senilai Rp128.218.000.

Sementara untuk transaksi ukuran 100 gram, emas Antam berada di posisi Rp256.437.000, Galeri 24 Rp257.206.000, serta UBS di angka Rp256.437.000.

Ukuran 1.000 gram untuk cetakan Antam dan UBS belum tersedia. Namun, buyback emas Galeri 24 untuk ukuran tersebut dipatok senilai Rp2.559.372.000.

Pembelian emas dapat dilakukan langsung di outlet resmi atau melalui aplikasi Pegadaian Digital. Calon pembeli cukup mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas dengan melampirkan identitas diri.

Saldo emas tersebut nantinya bisa dicetak dalam bentuk emas batangan dengan berbagai pilihan kepingan mulai dari 0,25 gram hingga 1.000 gram.

Berikut daftar harga emas dan buyback di Pegadaian Jumat 5 Juni 2026:

Harga Emas Antam 

Berat 0.50 Jual Rp1.488.000 Buyback Rp1.288.000 

Berat 1.00 Jual Rp2.870.000 Buyback Rp2.577.000 

Berat 2.00 Jual Rp5.677.000 Buyback Rp5.154.000 

Berat 3.00 Jual Rp8.489.000 Buyback Rp7.731.000 

Berat 5.00 Jual Rp14.113.000 Buyback Rp12.885.000 

Berat 10.00 Jual Rp28.169.000 Buyback Rp25.770.000 

Berat 25.00 Jual Rp70.291.000 Buyback Rp64.109.000 

Berat 50.00 Jual Rp140.499.000 Buyback Rp128.218.000 

Berat 100.00 Jual Rp280.917.000 Buyback Rp256.437.000

Harga Emas Galeri 24 

Berat 0.50 Jual Rp1.446.000 

Buyback Rp1.292.000 Berat 1.00 Jual Rp2.756.000 

Buyback Rp2.584.000 Berat 2.00 Jual Rp5.444.000 Buyback Rp5.169.000 

Berat 5.00 Jual Rp13.511.000 Buyback Rp12.923.000 

Berat 10.00 Jual Rp26.951.000 Buyback Rp25.847.000 

Berat 25.00 Jual Rp67.015.000 Buyback Rp64.301.000 

Berat 50.00 Jual Rp133.923.000 Buyback Rp128.603.000 

Berat 100.00 Jual Rp267.714.000 Buyback Rp257.206.000 

Berat 250.00 Jual Rp667.640.000 Buyback Rp639.843.000 

Berat 500.00 Jual Rp1.335.279.000 Buyback Rp1.279.686.000 

Berat 1000.00 Jual Rp2.670.557.000 Buyback Rp2.559.372.000

Harga Emas UBS 

Berat 0.50 Jual Rp1.523.000 Buyback Rp1.288.000 

Berat 1.00 Jual Rp2.816.000 Buyback Rp2.577.000 

Berat 2.00 Jual Rp5.589.000 Buyback Rp5.154.000 

Berat 5.00 Jual Rp13.810.000 Buyback Rp12.885.000 

Berat 10.00 Jual Rp27.477.000 Buyback Rp25.770.000 

Berat 25.00 Jual Rp68.556.000 Buyback Rp64.109.000 

Berat 50.00 Jual Rp136.829.000 Buyback Rp128.218.000 

Berat 100.00 Jual Rp273.549.000 Buyback Rp256.437.000 

Berat 250.00 Jual Rp683.672.000 Buyback Rp637.929.000 

Berat 500.00 Jual Rp1.365.740.000 Buyback Rp1.275.858.000

Reporter: Aaina Salsa Bila